CA90423 Control Arm And Ball Joint Assembly
Cross-reference Numbers
| CA90423 | 2023304807 |
APPLICATIONS
| Make | Model | Year Range | Position |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Crossfire | 2004-2008 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | C220 | 1994-1996 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | C230 | 1997-2000 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | C280 | 1994-2000 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 1996-1997 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998-2000 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 1998-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | CLK430 | 1999-2003 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | E320 | 1996-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | E420 | 1997-1997 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | E430 | 2000-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | E430 | 2000-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 1999-2002 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2000-2003 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2002-2003 | Front Left Upper |
| Mercedes-Benz | SLK320 | 2001-2004 | Front Left Upper |
Enquire about CA90423
Quote reference CA90423 and the quantity you need when contacting MIVO. The catalog position is front left upper. Include your vehicle details and delivery destination so the requested item can be checked.
Listed cross-references include 2023304807. Confirm the supplied brand, application and specification in the quotation.
Explore this product range
Parts with overlapping vehicle applications
These parts share a listed vehicle and year range. Mounting positions and specifications may differ; confirm the exact fit before ordering.
- CA90422 Control Arm And Ball Joint Assembly — Front Right Upper
- CA620090 Control Arm — Rear Upper Forward
- CA640726 Control Arm — Rear Lower Center
MIVO PARTS