K8826 Idler Arm Bushing
MIVO's K8826 Idler Arm Bushing is compatible with Chevrolet's Bel Air. It's applicable for the years from 1955 to 1963. Positioned at Bracket End.
Cross-reference number for K8826
| LFG115909B | 6E5Z8620B |
| 4854033AB | 53032037ADG00 |
| ZZMG18381A | 53032125AD |
| F6TZ8620BA | 2L5E8620AA |
| 6PK2239 | 2L5Z8620AA |
| F5TZ8620D | 6E5Q6C301AD1 |
| 04854033 | F77E8620XA |
| F77Z8620XA | 9091602231D |
| 12591059 | 9091602230 |
| 5135746AA | 53032125AB |
| XL2Z8620DA | JK6891 |
| 9091602585 | 9091602231 |
| ZZMG18381 | 9091602463 |
| 9091602360 | 109978792 |
| 53032380AD | 4854033 |
| 6E5Q6C301AD | 12583316 |
| ZZP218381 | 14055157 |
| 88932775 | 04854033AB |
| 0109978792 | 90916A2004 |
| 6L5Z8620A | 9091602586 |
| F77Z8620GA | 1F2218381 |
| F77E8620NA | 89TY8620AA |
| 12594619 | 3239593 |
| ZZR218381 | 1F2218381A |
| 0079978292 | 9008091173 |
| XL2E8620DA | 92046548 |
| 9091602462 | 9091602231H |
| 79978292 | F77Z8620NA |
| XL2E8620AU | F87E8620MA |
APPLICATIONS
| Make | Model | Year Range | Position |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1957 | Bracket End |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon | 1960-1962 | |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1963-1963 | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961-1962 | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1963-1963 | |
| Ford | Ranchero | 1963-1963 | |
| Ford | Ranchero | 1963-1963 | |
| Ford | Ranchero | 1960-1962 | |
| Ford | Thunderbird | 1961-1961 | Support End |
| Mercury | Comet | 1961-1962 | |
| Mercury | Comet | 1960-1962 | |
| Mercury | Comet | 1961-1962 | |
| Mercury | Villager | 1962-1962 | |
| Mercury | Villager | 1962-1962 |
MIVO PARTS